Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | 94. Bundesversammlung 2026 - Anträge |
|---|---|
| Status: | Beschluss |
| Abstimmungsergebnis: | Ja: 73, Nein: 10, Enthaltungen: 7 |
| Beschluss durch: | BV94 |
| Beschlossen am: | 07.06.2026 |
| Basierend auf: | A07_SÄ: Geschlechtergerechte Repräsentation bei Vorstandsvakanz auf Diözesanebene |

Das Kommentieren ist möglich: bis 07.06.2026, 13:30